Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Falköpings FK P-2009

Följ

P-2009

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 3,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Skövde FK 16 11 1 4 52 33 19 34
2 Skövde AIK Vit 14 8 1 5 44 27 17 25
3 Lidköpings FK Svart 14 6 3 5 44 36 8 21
4 Falköpings FK Röd 15 6 3 6 47 50 -3 21
5 Våmbs IF 15 6 2 7 32 37 -5 20
6 Skara FC Blå 15 5 4 6 40 38 2 19
7 IFK Tidaholm/Ekedalen/Tidaholms GoIF 14 4 2 8 30 52 -22 14
8 Skultorps IF 14 2 4 8 23 45 -22 10
9 IFK Mariestad Blå 5 3 0 2 18 12 6 9
10 Ospecificerat lag (5) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng